• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Volta Redonda X Athletico Paranaense

19/07/2025 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TOBIAS FIGUEIREDO 30.75 30.75 14.25
JOHN STIVEN MENDOZA 5.63 5.63 2.81
GIULIANO 7.50 7.50 3.56
ALLAN KARDEC 5.63 5.63 2.81
HELIARDO VIEIRA DA SILVA 6.75 6.75 3.25
HYURI 7.13 7.13 3.38
PATRICK MACHADO FERREIRA 11.25 11.25 5.25
DENER CLEMENTE 7.50 7.50 3.56
PATRICK BEZERRA 15.75 15.75 7.13
RAUL GONCALVES 17.25 17.25 8.25
SANCHEZ JOSE VALE COSTA 15.75 15.75 7.13
MATHEUS LUCAS 5.25 5.25 2.63
LUCAS TOCANTINS 8.25 8.25 4.13
JULIMAR 6.75 6.75 3.25
CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SANTOS 11.25 11.25 5.25
ANDRE LUIZ GUIMARAES SIQUEIRA JUNIOR 17.25 17.25 8.25
LUCAS BELEZI BARBOSA 30.75 30.75 14.25
GASTON BENAVIDEZ 15.75 15.75 7.13
LUCAS ANGEL ESQUIVEL 21.75 21.75 9.75
JOAO VICTOR VAZ LOPES PINTO 6.00 6.00 3.00
KEVIN ANDRES VELASCO BONILLA 6.75 6.75 3.25
HAYEN PALACIOS 25.50 25.50 11.25
WALLACE MADEIRA ALMEIDA 12.75 12.75 6.00
PIERRE WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS 19.50 19.50 9.00
MARCOS VINICIUS DA SILVA 8.25 8.25 4.13
MARCOS VINICIUS SILVESTRE GASPAR 7.50 7.50 3.56
GABRIEL BARBOSA PINHEIRO 21.75 21.75 9.75
BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA 6.00 3.00
LUCAS ADELL 25.50 25.50 11.25
RAI DA SILVA PESSANHA 8.25 8.25 4.13
BRUNO BARRA 17.25 17.25 8.25
FABRICIO SILVA DORNELLAS 25.50 25.50 11.25
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA BUENO JUNIOR 21.75 21.75 9.75
HABRAAO LINCON DO NASCIMENTO 30.75 30.75 14.25
BRUNO ZAPELLI 9.00 9.00 4.13
AGUIRRE TABARES 25.50 11.25
ROGERIO NOGUEIRA MONTEIRO JUNIOR 21.75 21.75 9.75
KEVIN STIVEN VIVEROS RODALLEGA 5.25 5.25 2.63
HENRIQUE SANCHOTENE SILVA 19.50 19.50 9.00
WELLINGTON NASCIMENTO SILVA 25.50 25.50 11.25
JHONNY CARDINOTI PEDRO 21.75 21.75 9.75
ANTONIO FELIPHE COSTA SILVA 12.75 12.75 6.00
JOSE LEONARDO VERISSIMO DO NASCIMENTO 12.75 12.75 6.00
ISAAC RODRIGUES DE LIMA 9.75 9.75 4.50
EDUARDO KOGITZKI ANASTACIO 9.75 9.75 4.50
CAIO ROQUE 21.75 21.75 9.75
ITALO DE CARVALHO ROCHA LIMA 6.00 6.00 3.00
TEVIS GABRIEL 7.50 7.50 3.56
YNAIA 21.75 21.75 9.75
LEONARDO CAETANO SILVA 9.00 9.00 4.13
JOAO VICTOR MACHADO CRUZ 9.75 9.75 4.50
EDUARDO DU FERNANDES 17.25 17.25 8.25
ENZO FERREIRA GONCALVES RADO ZAIDAN 14.25 14.25 6.75
GABRIEL HENRIQUE FEITOSA DA SILVA 25.50 25.50 11.25
LUIGI ANTONIO TORRES CORSO 14.25 14.25 6.75
RENAN PEIXOTO NEPOMUCENO 6.00 6.00 3.00
LEO CONCEICAO 21.75 21.75 9.75
DUDU DOS SANTOS 17.25 17.25 8.25
GIULIANO VICTOR DE PAULA 6.75 7.50 3.38
MATHEUS BERRIEL 25.50 25.50 11.25
LUCAS PEREIRA RAMIRES CONSTANTE 25.50 25.50 11.25
ISAQUE COSTA DA SILVA 30.75 30.75 14.25
MARTINS MATHEUS COSTA 7.50 7.50 3.56
KAUA MORAES DA SILVA 19.50 19.50 9.00
RENAN RODRIGUES FONSECA VIANA 6.00 6.00 3.00
LEONARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 37.50
MADSON DOS SANTOS 25.50 25.50 11.25