• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Sparta de Praga X Inter Milan

22/01/2025 17:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
MARKO ARNAUTOVIC 4.88 3.83
DAVID PAVELKA 15.75 15.75 7.50
HENRIKH MKHITARYAN 6.00 6.00 2.70
STEFAN DE VRIJ 19.50 19.50 9.00
MATTEO DARMIAN 17.25 17.25 7.50
FRANCESCO ACERBI 19.50 19.50 9.00
NICOLO BARELLA 7.50 7.50 3.38
ASGER SORENSEN 30.75 30.75 12.75
FEDERICO DIMARCO 9.75 9.75 4.50
CARLOS JOAQUIN CORREA 6.38 6.38 2.70
BENJAMIN PAVARD 21.75 21.75 9.75
LUKAS HARASLIN 9.75 9.75 4.88
HAKAN CALHANOGLU 5.25 5.25 2.25
MEHDI TAREMI 4.50 4.80
QAZIM LACI 21.75 21.75 9.75
DENZEL DUMFRIES 9.00 13.50 5.18
KAAN KAIRINEN 25.50 25.50 11.25
ALESSANDRO BASTONI 21.75 21.75 9.75
MARCUS THURAM 4.13 4.13
ELIAS COBBAUT 30.75 30.75 12.75
LAUTARO MARTINEZ 3.75 3.75
YANN AUREL BISSECK 12.75 12.75 6.38
DAVIDE FRATTESI 5.25 5.25 2.40
CARLOS AUGUSTO 11.25 11.25 5.25
PIOTR ZIELIńSKI 6.38 7.88 3.08
MATIAS ROSS JENSEN 37.50 37.50 15.75
JAROSLAV ZELENY 19.50 19.50 9.00
TAJON BUCHANAN 9.75 9.75 4.50
ANGELO PRECIADO 19.50 19.50 9.00
VICTOR OLATUNJI 7.50 9.75 3.75
INDRIT TUCI 7.50 7.50 3.56
JAKUB PESEK 11.25 11.25 5.63
LUKAS SADILEK 17.25 17.25 8.25
FILIP PANAK 30.75 30.75 12.75
VELJKO BIRMANCEVIC 9.00 12.00 4.58
KRYSTOF DANEK 11.25 5.25
ERMAL KRASNIQI 9.75 9.75 4.88
TOMAS WIESNER 15.75 15.75 7.50
MARTIN VITIK 25.50 25.50 11.25
KRISTJAN ASLLANI 17.25 12.38 4.50
MATEJ RYNES 14.25 14.25 6.75
MARKUS SOLBAKKEN 30.75 30.75 12.75
MARTIN SUCHOMEL 21.75 21.75 9.75
ALBION RRAHMANI 7.50 11.63 4.58
TOMAS PALACIOS 17.25 17.25 6.75
MATTEO MOTTA 17.25 17.25 6.75
THOMAS BERENBRUCH 8.25 8.25 3.60
MIKE AIDOO 30.75 30.75 12.75
LUKA TOPALOVIC 6.75 6.75 2.81
CHRISTOS ALEXIOU 21.75 21.75 9.75
LUKAS PENXA 25.50 25.50 11.25
ROMAN HORAK 19.50 19.50 9.00
RADEK SILER 9.00 9.00 4.13
MATTIA ZANCHETTA 7.50 7.50 3.00
GIACOMO DE PIERI 11.25 11.25 4.50